Профиль Grunder 60 мм.
|
|
Количество камер | 3 |
| Монтажная ширина, мм | 60 | |
| Класс по толщине внешних стенок | B | |
| Толщина заполнения остекления, мм | от 4 до 32 | |
| Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м2С/Вт |
0.64 | |
| Исполнение | белое, белое ламинированное, коричневое ламинированное | |
| Цвет уплотнений штапика | Черный / Серый | |
| Ширина комбинации рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 116 мм | |
| Высота фальца, мм | 20 | |
| Материал уплотнений | EPDM, TPV, TPE, Silicon | |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
Профиль Grunder 70 мм.
|
|
Количество камер | 5 |
| Монтажная ширина, мм | 70 | |
| Толщина стеклопакета, мм | от 24 до 40 | |
| Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м2С/Вт |
0.79 | |
| Исполнение | белое, белое ламинированное, коричневое ламинированное | |
| Цвет уплотнений штапика | Черный / Серый | |
| Ширина комбинации рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 116 мм | |
| Высота фальца, мм | 20 | |
| Материал уплотнений | EPDM, TPV, TPE, Silicon | |
| Количество контуров уплотнения | 2 |










Окна
Балконы
Двери
Перегородки
Фасады
Роллеты


















